返回

2017年中国会奖产业年度金手指奖-PCO TOP100评选

截止时间:2017-12-31 00:00:00

最新排名

排名 参与公司 投票
1 225. 上海天程商务国际旅行社有限公司 14385票
2 10. 恒瑞行传播 10218票
3 1. 众信博睿整合营销咨询股份有限公司 8027票
4 224. 新景界(上海)分公司 6279票
5 260. 上海建发万达 5479票
6 263. 深圳新景界国际会议展览有限公司 3792票
7 373. 上海卡维文化传播有限公司 3376票
8 328. 上海兴乐实华国际旅行社有限公司 2764票
9 355. 上海向阳国际旅行社 1976票
10 254. 上海莹语会务服务有限公司 1946票
11 2. 中青博联整合营销顾问股份有限公司 1889票
12 7. 中智国际商展集团 1881票
13 285. 联盟(北京)国际旅行社有限公司 1336票
14 374. 云南海外国际旅行社有限公司 1215票
15 26. 宁波艾迪创意会展有限公司 1177票
16 12. 北京金泰恒业国际旅游有限公司 1009票
17 77. 今日会展 1006票
17 80. 北京美之旅国旅 1006票
17 97. 北京豪思创艺会展服务有限公司 1006票
20 9. 信诺传播 1000票
20 129. 中商行(北京)国际会议展览有限公司 1000票
20 159. 北京鸿华国际旅行社有限公司 1000票
23 102. 北京百达旅游有限公司 998票
24 84. 北京达毅思创公关顾问有限公司 997票
24 101. 君合天下会展服务(北京)有限公司 997票
24 150. 北京风行国际旅行社有限公司 997票
27 22. 新时代健康产业(集团)有限公司 995票
27 23. 凤凰假期旅行社 995票
27 35. 晶诚文化传媒 995票
27 66. 众鑫佳艺文化公司 995票
27 67. PPC传媒集团 995票
27 68. 北京融健智远会展服务有限公司 995票
27 86. 北京贝尚纨绔文化传媒有限公司 995票
27 110. 北京露娜会展服务有限公司 995票
27 133. 北京朗润会议服务中心 995票
27 147. 北京佰纳国际旅行社有限责任公司 995票
37 16. 海洋国际旅行社有限责任公司 983票
37 20. 中唐国旅棋坤假日 983票
37 82. 景邻山水(北京)旅游文化发展有限公司 983票
37 111. 国安第一城(北京)旅游文化发展有限公司 983票
41 49. 北京华泰新纪元国旅 982票
41 92. 中商国际旅行社有限公司 982票
41 113. 北京远迈国际旅游有限公司 982票
41 117. 北京蓝海同享文化传播(北京)有限公司 982票
41 122. 北京智慧港科技有限公司 982票
46 112. 途易(北京)国际商务会展服务有限公司 981票
47 14. 招商局国际旅行社有限责任公司 980票
48 33. 北京润玉文化传媒有限公司 978票
49 37. 海纳(北京)国际会议会展有限公司 977票
49 43. 北京王府国际旅行社有限公司 977票
49 83. 北京众亿格国际会展有限公司 977票
49 91. 中国和平国际旅游有限责任公司 977票
49 93. 中唐国际旅行社 977票
49 96. 中国职工国际旅行社总社 977票
49 98. 祥云国际旅行社 977票
49 100. 北京中合国际旅行社有限公司 977票
49 109. 森博公关 977票
49 131. 北京戈雅文化有限公司 977票
49 375. 北京易飞国旅旅行社有限公司 977票
60 58. 赛尔传媒 971票
60 151. 东华国际旅行社有限公司 971票
60 153. 北京风程旅行社有限公司 971票
60 156. 北京海泊威国际公关顾问有限公司 971票
64 52. 北京开元华泰展览有限公司 970票
64 53. 海洋会奖 970票
64 54. 北京牛立方文化传媒有限公司 970票
64 55. 北京兰格电子商务有限公司 970票
64 75. 海天商旅国际旅行社 970票
64 88. 银建国际旅行社有限公司 970票
64 89. 北京至上华韵公关策划有限公司 970票
64 124. 北京天籽文修文化传播有限责任公司 970票
64 126. 北京界上中金国际会展有限公司 970票
73 141. 欧乐经典(北京)体育文化交流有限公司 967票
74 146. 北京金阳光旅居文化发展有限公司 965票
75 70. 新势整合 964票
75 72. 北京市神州华夏会议有限公司 964票
75 115. 北京欧亚国际旅行社 964票
75 140. 北京鑫诚环球国际旅行社有限公司 964票
75 148. 棋坤国际商务旅行社 964票
80 29. 北京睿智思远公关顾问有限公司 963票
80 31. 北京奥德美文化传播有限公司 963票
80 32. 北京米廷会展有限公司 963票
80 48. 北京华堂国际旅行社 963票
84 25. 北京阳光策略广告有限公司 956票
84 36. 美大国际旅行社有限责任公司 956票
84 119. 北京跨越国际旅行社 956票
87 136. 北京汇智同创商务有限公司 954票
88 154. 北京宝山寻宝科技有限公司 950票
89 157. 北京睿和诚文化传播有限公司 946票
89 158. 北京深蓝文化传播股份有限公司 946票
89 160. 中能互通(北京)国际会展有限公司 946票
92 130. 北京中联通达会展服务中心 945票
92 132. 罗氏云鹏国际文化传媒(北京)有限公司 945票
92 134. 北京鼎宏会议展览服务有限公司 945票
95 38. 布克唯尔(北京)旅游咨询有限公司 944票
96 139. 北京汇众拓展展览服务有限公司 942票
97 145. 北京文轶宏达体育文化发展有限公司 936票
98 127. 北京中唐广告传媒有限公司 935票
99 121. 北京扬思公关策划有限公司 926票
100 42. 北京新华国际旅游有限公司 907票
101 50. 北京观奇国旅总社 903票
102 360. 上海易达国际旅行社 892票
103 123. 启越东方公关顾问(北京)有限公司 888票
104 107. 神州国旅集团海外旅游公司 883票
104 108. 敏欣文化 883票
106 44. 北京神州国旅集团 882票
107 11. 趋势中国传播机构 881票
107 13. 中国妇女旅行社 881票
107 19. 北京银桥假日旅游有限公司 881票
107 21. 北京新展国际文化传媒有限公司 881票
107 27. 科瑞兴国际会展(北京)有限公司 881票
107 34. 太和汇(北京)文化发展有限公司 881票
107 79. 山水假日(北京)国际旅行社股份有限公司 881票
114 60. 行旅国际 880票
115 144. 北京博思派纳文化传播有限公司 872票
116 103. 中旅外服(北京)国际旅游有限公司 871票
117 51. 北京迪安天下会展服务有限公司 870票
118 24. 北京中北国旅 866票
119 125. 北京思行广睿公关顾问有限公司 864票
119 128. 北京邦蒂会务有限公司 864票
121 105. 众享假期旅游联盟 862票
122 45. 北京青年旅行社股份有限公司 861票
123 39. 北京梦合空间国际会展服务有限公司 860票
124 104. 联创时代公关策划(北京)有限公司 855票
124 106. 美洲集团 855票
126 4. 中旅国际会议展览有限公司 846票
127 149. 中信旅游集团有限公司 844票
127 155. 北京汇聚天诚文化传媒有限公司 844票
129 135. 北京宾臣传媒有限公司 841票
130 143. 易飞畅行商务管理(北京)有限公司 835票
131 61. 北京尚德永励会议有限公司 808票
131 63. 北京九天鹤鸣文化传播有限公司 808票
131 65. 赛特国际旅行社 808票
131 116. 北京一鸣国际会议服务有限公司 808票
131 118. 中海国旅 808票
136 78. 汇聚天诚文化传媒有限公司 806票
137 81. 北京中广视影文化传媒中心 805票
138 15. 中国国际旅行社总社有限公司 803票
139 73. 北京领行精程商务咨询有限公司 801票
139 85. 博斯特咨询(北京)有限责任公司 801票
139 99. 北京康博瑞思会议读物有限公司 801票
142 28. 北京凯利国际会展服务有限公司 797票
142 71. 北京迪赛公关策划有限公司 797票
142 74. 北京中惠通国际会议服务有限公司 797票
142 76. 万达文化 797票
146 142. 北京风行商旅 796票
147 62. 北京道原广告有限公司 795票
148 95. 瑞信诺 791票
149 114. 中轴协(北京)会展有限公司 790票
150 47. 北京理想传媒股份有限公司 782票
151 17. 北京品行之旅国际旅游有限公司 770票
152 120. 北京德润盛世展览有限公司 767票
153 57. 跨越国旅 762票
153 59. 快乐出行国际商旅顾问(北京)有限公司 762票
155 213. 上海天程商务 750票
156 5. 康辉集团国际会议展览有限公司 744票
157 138. 北京福思营销顾问有限公司 742票
158 40. 北京燕慧源会议服务有限公司 731票
159 3. 国旅国际会议展览有限公司 722票
160 41. 北京信诺鼎业公关公司 712票
161 18. 北京环球旅游旅行社有限公司 704票
162 46. 北京蓝色假日国际旅行社有限公司 703票
162 87. 尊途国际旅行社(北京)有限公司 703票
162 90. 中信旅游集团有限公司北京会议展览分公司 703票
165 69. 贝塔智能科技(北京)有限公司 701票
166 94. 北京贵宾国际旅行社 690票
167 30. 北京世纪国旅 683票
168 64. 月朦(北京)会议服务有限公司 670票
169 56. 银月广告(北京)有限公司 647票
170 6. 大新华会展控股有限公司 630票
171 8. 北京欣欣翼翔国际旅行社有限公司 616票
172 171. 北京蓝粉科技有限公司 400票
173 255. 星海国际旅行社(上海)有限公司 397票
173 261. 上海喜达国际 397票
175 234. 一起游国际旅行社 396票
176 372. 广东铁青国际旅行社有限责任公司 392票
177 230. 上海舜玺会务服务有限公司 390票
178 346. 常州市外事旅游旅行社 388票
178 350. 浙江海峡国际旅行社 388票
180 184. 易游天下国际旅行社 386票
181 316. 山东万达国际旅行社有限公司 385票
181 370. 深圳市江诚国际旅行社有限公司 385票
183 257. 上海鑫利会展有限公司 384票
184 366. 广州高铁之家国际旅行社(广州米兰文化发展有限公司) 382票
184 368. 广东天马国际旅行社 382票
186 187. 北京华良天下文化传播有限公司 381票
186 337. 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 381票
186 371. 广东省中国旅行社股份有限公司 381票
189 332. 港中旅国际(杭州)旅行社 380票
190 216. 上海商云会展 378票
190 300. 宁波飞扬会展服务有限公司 378票
192 165. 北京阿丹国际信息咨询有限公司 377票
192 168. 北京中联钢电子商务有限公司 377票
192 175. 北京光芒在线网络科技有限公司 377票
192 177. 倩怀影业(北京)有限公司 377票
192 179. 北京富叶丰凯市场顾问有限公司 377票
192 185. 派合公关 377票
192 194. 优素智慧信息技术(北京)有限公司 377票
192 219. 上海黄马商务 377票
192 233. 鲁金文化传播(上海)有限公司 377票
192 276. 内蒙古兴悦旅行社有限公司 377票
192 298. 上海春上文化传播有限公司 377票
192 307. 山西嘉诚伟业会议策划有限公司 377票
192 308. 西安德迈会展服务策划有限公司 377票
192 321. 意大利欧佳途国际旅行社 377票
192 322. 汇掌柜 377票
192 323. 天津磁针石会议展览有限公司 377票
192 327. 用友网络科技股份有限公司 377票
192 362. 深圳市捷旅国际旅行社有限公司 377票
192 365. 康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州 377票
192 369. 广州金马国旅 377票
212 206. 首都科技集团 368票
213 264. 海南智海王潮会议展览有限公司 367票
214 312. 上海逸恒展览展示服务有限公司 366票
214 314. 大连雁南飞会议展览服务有限公司 366票
216 354. 中国国旅(青岛)国际旅行社有限公司 364票
217 186. 明智思达公关 363票
217 199. 北京野人舞美文化传播有限公司 363票
217 299. 南京会德家信息科技有限公司 363票
217 315. 上海辛巴商务咨询有限公司 363票
217 319. e 团建 363票
222 363. 广州一起飞国际旅行社有限公司 362票
223 324. 江苏恩华药业股份有限公司 360票
223 325. 新道科技股份有限公司 360票
225 305. 山西中旅会奖 353票
226 326. 海南星河公关顾问有限公司 350票
226 361. 深圳市深中国际旅行社有限公司 350票
226 367. 广东南湖国际旅行社有限责任公司 350票
229 214. 众信国旅 344票
229 215. 上海靖达国旅 344票
231 232. 集越(上海)文化传播有限公司 340票
231 235. 中国旅行社总社上海有限公司 340票
231 236. 替付猫网络技术(上海)有限公司 340票
231 247. 上海会优会务服务有限公司 340票
231 249. 上海西美国际会议展览有限公司 340票
231 250. 上海汇隆会展服务有限公司 340票
237 211. 深圳世纪假日国际旅行社上海分公司 338票
237 212. 上海捷成 338票
239 287. 南京中唐广告传媒有限公司 337票
240 201. 北京世博佳成文化传播有限公司 335票
241 317. 广州手拉手国际旅行社 334票
241 364. 中国康辉旅行社集团有限责任公司 334票
243 231. 上海佰川驭道会务服务有限公司 333票
243 251. 上海展海旅行社有限公司 333票
245 301. 杭州远成会议服务有限公司 331票
245 343. 杭州新航国际旅行社 331票
247 304. 湖南省阳光会议展览服务有限公司 330票
247 310. 武汉京东世纪贸易有限公司 330票
249 302. 贵州会奖旅游文化发展有限公司 328票
250 318. 山东华纳国际旅行社有限公司 326票
250 336. 南京市中国旅行社 326票
252 227. 上海欣可广告有限公司 325票
252 311. 桂林峰可达会展有限公司 325票
254 345. 浙江今日国际旅行社有限公司 322票
255 205. 工信睿思(北京)管理咨询有限公司 315票
256 335. 黄山国际旅行社 313票
256 347. 杭州谷歌旅行社有限公司 313票
256 349. 连云港金海岸旅行社 313票
259 342. 苏州旅行社 304票
260 282. 云南风光优景会议展览有限公司 303票
260 339. 江西旅游集团国际旅行社 303票
262 223. 上海中旅国际旅行社有限公司 301票
262 290. 甘肃兰神国际旅行社有限责任公司 301票
262 291. 深圳会无忧会务服务有限公司 301票
262 293. 风帆科技 301票
262 303. 青岛导体公关顾问有限公司 301票
262 309. 苏州三牛文化传媒有限公司 301票
262 333. 杭州意康国际旅行社 301票
269 226. 上海步客会务服务有限公司 291票
269 352. 中国国旅(江苏)国际旅行社 291票
271 295. 寰宇假日(天津)会议展览有限公司 290票
271 330. 杭州西湖国际旅行社 290票
273 245. 上海兴吕文化传播有限公司 288票
273 351. 南京旅游百事通国际旅行社 288票
275 258. 上海外航国旅 284票
275 259. 上海科隆会务 284票
275 262. 上海宝瀚会展 284票
278 162. 环宇星辰(北京)文化投资有限公司 283票
278 356. 上海中青旅行社 283票
280 170. 北京中科文辉文化交流中心 282票
280 182. 北京领先互联科技有限公司 282票
280 221. 上海翼中会展 282票
280 278. 成都海外旅游有限责任公司 282票
284 193. 三源色文化传播有限公司北京分公司 281票
284 218. 上海商务国旅 281票
284 275. 中华会务网(中国)有限公司 281票
287 174. 北京领世咨询有限责任公司 280票
287 252. 上海吉途国际旅行社有限公司 280票
289 137. 北京时美时代科技发展有限公司 278票
289 167. 北京黑蚁力量文化传媒有限公司 278票
289 191. 北京纳智会议服务有限公司 278票
289 195. 北京创博信广告有限公司 278票
289 228. 上海领誉国际旅行社有限公司 278票
289 270. 中国旅行社总社(大连)有限公司 278票
295 268. 中国康辉素质国际旅行社有限公司 277票
295 274. 深圳三源色文化传播有限公司 277票
295 277. 南京万达银燕航空国际旅游有限公司 277票
295 281. 江西广大国际旅行社有限公司 277票
295 283. 唯存(上海)网络科技有限公司 277票
295 296. 车云网会展 277票
295 340. 南京世外桃源旅行社 277票
295 357. 上海雅谷国际旅行社 277票
303 244. 上海悦会会务服务有限公司 271票
304 320. 海南国际会展中心有限责任公司 270票
304 341. 江苏省中旅旅行社有限公司 270票
306 196. 北京什刹海之源会奖商务有限公司 266票
307 172. 欧中智库文化发展(北京)有限公司 265票
307 176. 中国财富杂志 265票
307 178. 北京中印协华港国际展览有限公司 265票
307 180. 北京瀚海博联公关策划有限公司 265票
311 217. 中旅会展(上海) 264票
312 359. 上海华鑫旅行社 263票
313 329. 常州青年国际旅行社 261票
314 222. 上海中信国旅 260票
314 241. 信诺传播(上海)有限公司 260票
316 229. 上海诺樱传播机构 258票
316 242. 上海星上会务 258票
318 220. 上海中遨会务 252票
319 239. 上海锦江国际HRG 商务旅游有限公司 251票
319 240. 上海捷航国旅 251票
319 253. 上海易成国际旅行有限公司 251票
322 269. 深圳康辉国际商务会展有限公司 250票
322 273. 南京会德营销策划有限公司 250票
322 280. 海南中惠思艾国际会展有限公司 250票
322 306. 张家界世纪商务会展有限公司 250票
322 331. 宝仑会议 250票
322 358. 上海新康辉旅行社 250票
328 192. 北京铭驾文化传播有限公司 248票
328 237. 上海黎新国际旅行社有限公司 248票
328 238. 上海易游商务咨询有限公司 248票
328 246. 上海佐伊文化传播有限公司 248票
328 248. 上海邦臣会展服务有限公司 248票
328 256. 国旅运通商务旅行 248票
334 166. 中国银泰投资有限公司 247票
334 169. 北京众联国际旅行社 247票
334 173. 北京达美国际旅行社有限责任公司 247票
334 188. 工信睿思(北京)管理咨询有限公司 247票
334 189. 北京心界时尚文化有限公司 247票
334 190. 康博瑞思会议服务有限公司 247票
334 200. 北京保盛航空旅游总部 247票
334 208. 中铁集团 247票
334 209. 北京京都信达信息服务中心 247票
343 265. 山东港中旅国际会议展览有限公司 246票
343 266. 江苏康辉集团国际会议展览有限公司 246票
343 267. 中国国旅(青岛)国际旅行社有限公司 246票
343 271. 港中旅国际(杭州)旅行社有限公司 246票
343 272. 银川汇义达会议服务有限公司 246票
343 279. 东华国际旅行社 246票
343 284. 吉林省中国青年旅行社 246票
343 292. 成都汀兰商务会议有限公司 246票
343 294. 辽宁商务国旅 246票
343 297. 深圳捷旅国际旅行社有限公司北京分公司 246票
353 152. 北青传媒股份有限公司 240票
353 207. 伟嘉集团 240票
353 286. 浙江建设国际旅行社有限公司北京分公司 240票
353 288. 海南中远博鳌国际会务旅行社有限公司 240票
353 289. 重庆麦斯会议展览有限公司 240票
358 198. 北京以上东方文化传媒有限公司 236票
359 353. 中国康辉南京旅行社 225票
360 203. 北京鱼鹰软件有限公司 222票
361 202. 北京喜乐航科技股份有限公司 214票
362 243. 海天网联(上海)分公司 213票
362 338. 杭州览众旅行社 213票
362 348. 义乌市青年旅行社 213票
365 344. 青岛春秋旅行社 210票
366 334. 扬州中青国际会议展览有限公司 207票
367 204. 北京景途国际旅行社 206票
368 313. 长沙睿展数据科技有限公司 200票
369 164. 卢氏国际控股 197票
370 181. 北京中实视点经济文化传播中心 195票
371 161. 北京九九互娱营销顾问股份有限公司 171票
372 210. 北京天元惠众文化发展中心 166票
373 163. 智盛传播 161票
374 183. 北京世纪春雷文化传播有限公司 141票
375 263. 杭州文澜文化艺术中心 64票

投票成功

拖动下方滑块完成验证