返回

2017年中国绿色展览服务机构金手指-TOP100评选

截止时间:2018-01-10 00:00:00

最新排名

排名 参与公司 投票
1 7. 北京逸格天骄国际展览有限公司 6355票
2 172. 上海华宇国际会展服务有限公司 5941票
3 8. 香港意点会展集团 2859票
4 32. 北京大东创意展览展示有限公司 2174票
5 28. 北京奥美展览服务有限公司 2003票
5 72. 广州晶石展览服务有限公司 2003票
7 110. 广州虚实展览工程有限公司 1970票
8 31. 马莱(文化)传播有限公司 1787票
9 4. 北京笔克展览服务有限公司 1611票
10 42. 点意空间国际展览集团 1584票
11 188. 上海凯耐展览服务有限公司 1556票
12 6. 上海开宸展览服务有限公司 1546票
13 2. 上海德马吉展览展示服务有限公司 1512票
13 12. 北京飞鹰超华会展服务有限公司 1512票
15 20. 上海励展展览设计工程有限公司 1508票
16 11. 北京都展望展览服务有限公司 1504票
17 158. 上海非得展览服务有限公司 1503票
18 9. 北京得天展览服务有限公司 1501票
19 93. 广州市美恒展览策划有限公司 1497票
20 47. 广州艾立展览服务有限公司 1488票
21 14. 北京优逸国际展览有限公司 1486票
21 75. 广州乐运展览有限公司 1486票
23 51. 广州邦宁展览策划有限公司 1483票
24 152. 上海鼎世展览展示有限公司 1472票
25 78. 广州明一展览服务有限公司 1470票
26 77. 广州明朗展览有限公司 1468票
27 57. 广州大图展览策划有限公司 1467票
28 66. 广州华展展览策划有限公司 1466票
29 39. 德商优尼博览咨询(上海)有限公司 1465票
29 45. 广东百团展览装饰工程有限公司 1465票
29 67. 广州晖彩文化传播有限公司 1465票
32 46. 广州艾创展览服务有限公司 1464票
32 50. 广州柏斯展览有限公司 1464票
32 70. 广州金怡展览服务有限公司 1464票
32 150. 上海登科会展策划有限公司 1464票
36 49. 广州巴斯特会展有限公司 1463票
36 53. 广州标榜展览设计有限公司 1463票
38 61. 广州枫烨展览服务有限公司 1461票
39 44. 冠恒(上海)展览展示有限公司 1460票
39 59. 广州订好展览服务有限公司 1460票
39 74. 广州朗晟展览服务有限公司 1460票
42 48. 广州澳马设计展览有限公司 1457票
42 149. 上海德展展览展示服务有限公司 1457票
42 153. 上海东雷会展服务有限公司 1457票
45 55. 广州传承装饰工程有限公司 1456票
45 63. 广州广美科展工程有限公司 1456票
45 137. 上海博石展览服务有限公司 1456票
48 52. 广州毕加展览服务有限公司 1455票
49 41. 帝奇会展(上海)有限公司 1454票
49 56. 广州大黄蜂展览设计有限公司 1454票
51 89. 广州市华毅展示设计有限公司 1453票
52 62. 广州枫之桥展览装饰工程有限公司 1443票
53 1. 灵通展览系统股份有限公司 1442票
53 140. 上海承云广告有限公司 1442票
55 80. 广州普尼装饰工程有限公司 1438票
55 139. 上海朝展展览服务有限公司 1438票
57 40. 德展(北京)国际展览有限公司 1437票
58 138. 上海博盈展览服务有限公司 1431票
59 43. 奥克坦姆系统科技(苏州)有限公司 1430票
59 96. 广州市天智展览服务有限公司 1430票
59 156. 上海凡高展览策划有限公司 1430票
62 64. 广州汉风装饰工程有限公司 1428票
62 155. 上海独秀会展服务有限公司 1428票
64 54. 广州波谱展示设计有限公司 1427票
64 65. 广州泓展展览有限公司 1427票
64 79. 广州诺瀚展览策划有限公司 1427票
64 141. 上海城贸展览服务有限公司 1427票
64 154. 上海东毅展览服务有限公司 1427票
69 71. 广州晶诚展览工程有限公司 1423票
70 10. 北京东方世源展览展示有限公司 1422票
71 5. 安宝示展览展示工程(上海)有限公司 1416票
72 13. 北京华毅东方展览有限公司 1414票
73 22. 北京唯美世纪国际展览服务有限责任公司 1411票
74 104. 广州天马会展策划有限公司 1407票
75 3. 北京华毅司马展览工程有限公司 1405票
76 133. 上海笔克展览展示有限公司 1402票
77 15. 北京力洋展览服务有限公司 1401票
78 86. 广州市高艺创展展览工程有限公司 1400票
79 69. 广州佳美展览有限公司 1399票
80 82. 广州师盛展览有限公司 1398票
80 88. 广州市昊明展览服务有限公司 1398票
80 92. 广州市聚永展览策划有限公司 1398票
80 99. 广州市绎展展览策划有限公司 1398票
84 90. 广州市金钟展览设计有限公司 1397票
85 95. 广州市尚观展览工程有限公司 1396票
85 98. 广州市艺帆展览服务有限公司 1396票
87 85. 广州市创尔森展览装饰有限公司 1395票
87 113. 广州原帆文化科技有限公司 1395票
89 25. 北京亚海恒业会展有限公司 1391票
90 29. 北京世纪网展科技有限有公司 1390票
90 106. 广州拓勤展览策划有限公司 1390票
90 108. 广州西码展览股份有限公司 1390票
93 112. 广州裕飞展览策划有限公司 1387票
94 16. 北京天平道和国际展览有限公司 1386票
94 23. 北京鑫赛克展示服务有限公司 1386票
94 94. 广州市鹏宇展览有限公司 1386票
94 100. 广州市卓域展览服务有限公司 1386票
94 119. 华孚国际会展服务(北京)有限公司 1386票
94 147. 上海德维会展服务有限公司 1386票
100 36. 常州霍克展示器材制造有限公司 1385票
100 91. 广州市精诚展览设计有限公司 1385票
100 97. 广州市协信展览策划有限公司 1385票
103 18. 北京盛世永信展览展示有限公司 1384票
103 19. 上海玄策展览展示有限公司 1384票
105 159. 上海复尚空间设计装饰工程有限公司 1383票
106 24. 北京星向标展示有限公司 1382票
106 84. 广州市栢色图展示工程有限公司 1382票
108 136. 上海伯伽索斯会展服务有限公司 1381票
109 87. 广州市广贸展览策划有限公司 1380票
109 132. 上海百若萌文化传播有限公司 1380票
109 134. 上海笔洲展览展示服务有限公司 1380票
109 135. 上海毕加展览服务有限公司 1380票
113 33. 葆嘉展览服务(上海)有限公司 1378票
113 145. 上海大茂展览服务有限公司 1378票
113 146. 上海德汉展示科技有限公司 1378票
116 117. 汉保展览服务(上海)有限公司 1377票
117 115. 广州仗星展览策划有限公司 1376票
117 120. 华阳恒通国际会展服务有限公司 1376票
117 144. 上海创启展览服务有限公司 1376票
117 148. 上海德也篷房技术有限公司 1376票
121 122. 卡尔吉特(上海)空间设计有限公司 1375票
121 157. 上海泛海展示服务有限公司 1375票
123 160. 上海歌华展览服务有限公司 1374票
124 21. 北京万德斯展览服务有限公司 1373票
125 27. 北京麦克斯展览展示有限公司 1372票
125 128. 上海艾肯展览有限公司 1372票
125 131. 上海八彦图网络科技有限公司 1372票
128 58. 广州鼎顶展览有限公司 1371票
128 60. 广州非凡装饰工程有限公司 1371票
130 83. 广州石晶展览服务有限公司 1370票
130 105. 广州天唯展览服务有限公司 1370票
130 126. 全橙(上海)展览服务有限公司 1370票
130 130. 上海安点展览服务有限公司 1370票
130 143. 上海创德展览服务有限公司 1370票
130 151. 上海顶鸿展览展示服务有限公司 1370票
136 26. 北京易圣国际展览有限公司 1369票
136 68. 广州加索环保型材工厂 1369票
136 81. 广州睿视展览服务有限公司 1369票
136 107. 广州外展国际会展有限公司 1369票
140 17. 北京千里驹展览展示有限公司 1368票
141 123. 蓝泰展览工程服务(上海)有限公司 1367票
142 101. 广州双威展览服务有限公司 1366票
143 38. 成都半分利展览展示服务有限公司 1361票
144 109. 广州熙格展览服务有限公司 1360票
144 114. 广州圆桌展览服务有限公司 1360票
146 35. 北艺展览工程(上海)有限公司 1357票
147 116. 广州中展粤明展览服务有限公司 1356票
148 142. 上海弛度会展服务有限公司 1355票
149 37. 常州耀德展示器材有限公司 1352票
150 121. 聚成国际会展(上海)有限公司 1350票
151 118. 汉洋展览展示服务(上海)有限公司 1348票
152 76. 广州路维展览策划有限公司 1347票
153 127. 厦门立新茶人会展服务有限公司 1340票
154 34. 北京众创未来国际展览有限公司 1330票
154 125. 宁波柯莱达展览服务有限公司 1330票
154 129. 上海爱迹企业形象策划有限公司 1330票
157 124. 纳奇展览工程(上海)有限公司 1328票
158 102. 广州天呈展览策划有限公司 1318票
159 103. 广州天恒展示有限公司 1306票
160 195. 上海零典展览展示服务有限公司 570票
161 216. 上海赛派展览展示服务有限公司 485票
161 223. 上海斯伟展览展示服务有限公司 485票
163 200. 上海名瑞展览服务有限公司 483票
164 218. 上海诗语展览展示有限公司 479票
165 174. 上海吉诺会展服务有限公司 478票
166 215. 上海日朗展览服务有限公司 465票
167 293. 深圳市雅博展览展示有限公司 463票
168 229. 上海途锐会展服务有限公司 462票
169 206. 上海鹏璨展示服务有限公司 458票
170 288. 深圳市太一展览服务有限公司 456票
171 290. 深圳市新动力展览设计有限公司 452票
172 289. 深圳市先秦展览资讯有限公司 439票
173 73. 广州蓝晶展览工程有限公司 436票
174 210. 上海启诗录品牌策划有限公司 435票
174 214. 上海群庆展览展示服务有限公司 435票
176 173. 上海惠盛展览服务有限公司 431票
176 212. 上海千纳会展服务有限公司 431票
176 228. 上海图优会展服务有限公司 431票
179 207. 上海鹏诚展览展示服务有限公司 428票
179 227. 上海天印展览展示服务有限公司 428票
181 208. 上海品味展览展示服务有限公司 427票
181 224. 上海苏图展览展示服务有限公司 427票
181 287. 深圳市蒙歌玛利展览工程有限公司 427票
184 226. 上海唐都文化传播有限公司 426票
184 243. 上海辛琪会展服务有限公司 426票
184 285. 深圳市卡司通展览有限公司 426票
184 291. 深圳市新艺坊展览策划有限公司 426票
188 161. 上海格锐沃展览服务有限公司 422票
189 213. 上海秋阳展览服务有限公司 421票
190 209. 上海旗扬展览展示服务有限公司 416票
190 217. 上海赛亚展览服务有限公司 416票
190 225. 上海台隆展览服务有限公司 416票
190 292. 深圳市鑫荣澳索展览设计有限公司 416票
194 211. 上海启星展览展示有限公司 415票
195 171. 上海华艺展览服务有限公司 408票
196 220. 上海石拓展览展示服务有限公司 398票
197 179. 上海捷美会展服务有限公司 397票
197 184. 上海景桥会展服务有限公司 397票
199 203. 上海纽尚展览展示服务有限公司 396票
199 258. 上海易览展览服务有限公司 396票
199 297. 深圳市中诗展览有限公司 396票
199 299. 深圳易尚展示股份有限公司 396票
203 186. 上海巨光展览服务有限公司 395票
203 189. 上海科宁会展服务有限公司 395票
203 248. 上海鑫图会展服务有限公司 395票
203 251. 上海轩琦展览策划有限公司 395票
203 275. 深圳鼎晟展览设计有限公司 395票
203 283. 深圳市华力展览展示工程有限公司 395票
203 295. 深圳市艺展展览有限公司 395票
210 294. 深圳市艺承会展有限公司 394票
211 30. 展览耗材网 393票
212 190. 上海宽创展览展示有限公司 391票
213 170. 上海华渤展览展示服务有限公司 389票
214 252. 上海轩维企业形象策划有限公司 388票
215 276. 深圳鼎泰展览服务有限公司 386票
216 230. 上海途腾展览服务有限公司 385票
216 232. 上海威客会展服务有限公司 385票
216 280. 深圳市东方会展有限公司 385票
216 282. 深圳市华竣展览有限公司 385票
220 257. 上海亿度展示设计有限公司 384票
220 281. 深圳市华奥展览服务有限公司 384票
222 169. 上海红快展示科技有限公司 383票
222 175. 上海极度展览展示工程有限公司 383票
224 204. 上海欧棋展览服务有限公司 382票
225 165. 上海豪脉展览展示服务有限公司 381票
225 168. 上海合景展览展示服务有限公司 381票
227 205. 上海欧绅帐篷有限公司 379票
227 256. 上海宜立展览展示服务有限公司 379票
227 270. 上海振伟展览展示服务有限公司 379票
227 274. 深圳澳腾益展览展示策划有限公司 379票
231 111. 广州伊维特展览有限公司 378票
231 177. 上海珈奇展览服务有限公司 378票
231 178. 上海杰畅会展服务有限公司 378票
231 193. 上海励舟展览服务有限公司 378票
231 250. 上海兴华旅展览有限公司 378票
231 254. 上海亚广展览服务有限公司 378票
231 278. 深圳市博克展览策划有限公司 378票
231 298. 深圳市中智兴展览工程有限公司 378票
231 305. 依卡特会展有限公司 378票
240 196. 上海罗雅会展服务有限公司 377票
240 277. 深圳市柏拉图展览有限公司 377票
242 180. 上海金矩展览展示服务有限公司 376票
242 183. 上海景和展览展示服务有限公司 376票
242 202. 上海木鱼石展览展示工程有限公司 376票
242 249. 上海形家广告设计有限公司 376票
242 271. 上海智配会展服务有限公司 376票
247 187. 上海具佳展览展示服务有限公司 375票
247 235. 上海伟佳展览服务有限公司 375票
247 239. 上海先晟会展服务有限公司 375票
247 246. 上海鑫客莱展览服务有限公司 375票
247 247. 上海鑫桥展览服务有限公司 375票
247 259. 上海逸展展览服务有限公司 375票
247 260. 上海意飞逊会展服务有限公司 375票
247 261. 上海意园展览展示服务有限公司 375票
247 263. 上海翼之城信息科技有限公司 375票
247 272. 上海中境展览展示有限公司 375票
247 273. 上海宗乾展览展示服务有限公司 375票
247 284. 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 375票
247 296. 深圳市澤惠展览有限公司 375票
247 304. 一木博大国际会展(北京)有限公司 375票
261 222. 上海舒风展览展示有限公司 374票
262 167. 上海浩舟会展设计服务有限公司 373票
263 176. 上海加泰展览服务有限公司 372票
264 162. 上海顾得会展服务有限公司 371票
264 166. 上海浩淦展览服务有限公司 371票
264 182. 上海劲象会展有限公司 371票
267 163. 上海意晓堂企业形象策划有限公司 370票
267 201. 上海摩捷展览服务有限公司 370票
269 197. 上海玛珞展览服务有限公司 369票
269 199. 上海弥原展览服务有限公司 369票
269 234. 上海唯特会展服务有限公司 369票
269 244. 上海新海逊会展服务有限公司 369票
269 253. 上海雅翔展览展示服务有限公司 369票
269 268. 上海宇诺会展服务有限公司 369票
275 181. 上海金舍展览展示有限公司 368票
275 219. 上海施创会展服务有限公司 368票
275 233. 上海唯恩展览服务有限公司 368票
275 236. 上海文楚展览服务有限公司 368票
275 237. 上海文毅展览展示服务有限公司 368票
280 267. 上海有奕展示器材有限公司 367票
280 269. 上海韵杰会展服务有限公司 367票
282 262. 上海翼马展览展示服务有限公司 366票
282 266. 上海尤择星展览服务有限公司 366票
284 185. 上海九重天展览服务有限公司 365票
284 191. 上海兰凯会展服务有限公司 365票
284 238. 上海沃朗会展服务有限公司 365票
284 264. 上海茵斯展览服务有限公司 365票
284 265. 上海尤冉会展服务有限公司 365票
284 286. 深圳市励深展览策划有限公司 365票
290 192. 上海蓝洞展览展示服务有限公司 364票
291 221. 上海时力展览服务有限公司 362票
292 245. 上海新思路展览服务有限公司 358票
293 164. 上海豪驰会展服务有限公司 356票
293 241. 上海小荷展示器材科技有限公司 356票
295 198. 上海蒙哥玛丽展览展示有限公司 351票
296 303. 雅鑫特展览器材有限公司 347票
297 194. 上海量服通展示道具有限公司 346票
297 306. 亿信天诚展览展示(上海)有限公司 346票
299 240. 上海骁懿展览展示有限公司 345票
299 300. 万舟会展(上海)有限公司 345票
299 302. 维曼维德(北京)会展服务有限公司 345票
302 231. 上海婉冰工程设计有限公司 334票
303 242. 上海协合广告装潢有公司 328票
303 255. 上海怡展展览服务有限公司 328票
303 301. 王朝美博国际会展服务有限公司 328票
306 279. 深圳市地球村展览策划有限公司 298票

投票成功

拖动下方滑块完成验证